Back to Profile
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm - 4:00 pm | Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic3:00 pm - 8:00 pmdrg. Sonia Margareth, Sp. ProsPalapa Dentists3:00 pm - 8:00 pmdrg. Sonia Margareth, Sp. ProsPalapa Dentists | ||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm |
Monday
- Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic 15:00 - 20:00
Friday
- Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic 15:00 - 20:00
- Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic 15:00 - 20:00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am - 1:00 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am - 1:00 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am - 1:00 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm - 4:00 pm | Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic3:00 pm - 8:00 pmdrg. Sonia Margareth, Sp. ProsPalapa Dentists3:00 pm - 8:00 pmdrg. Sonia Margareth, Sp. ProsPalapa Dentists | ||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm |
Monday
- Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic 15:00 - 20:00
Friday
- Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic 15:00 - 20:00
- Pembuatan Gigi Palsu / Prosthodontic 15:00 - 20:00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
| 4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
| 5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
| 6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
| 7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
| 8:00 pm - 9:00 pm |